Wedding / Receptions RENTALS
Product | 4 Hour |
Daily | Weekly | Sale Price |
|
$15.00 | $30.00 | ||||
$4.00 | $8.00 | ||||
$35.00 | $70.00 | ||||
$50.00 | $100.00 | ||||
$35.00 | $70.00 | ||||
$50.00 | $100.00 | ||||
$30.00 | $60.00 | ||||
$2.50 | $5.00 | ||||
$5.00 | $10.00 | ||||
$0.75 | $1.50 | ||||
$25.00 | $50.00 | ||||
$15.00 | $30.00 | ||||
$25.00 | $50.00 | ||||
$25.00 | $50.00 | ||||
$25.00 | $50.00 | ||||
$25.00 | $50.00 | ||||
$40.00 | $80.00 | ||||
$10.00 | $20.00 | ||||
$10.00 | $20.00 | ||||
$10.00 | $20.00 | ||||
$5.00 | $10.00 | ||||
$12.00 | $24.00 | ||||
$50.00 | $100.00 | ||||
$20.00 | $40.00 | ||||
$20.00 | $40.00 | ||||
$20.00 | $40.00 | ||||
$20.00 | $40.00 | ||||
$25.00 | $50.00 | ||||
$25.00 | $50.00 | ||||
$25.00 | $50.00 | ||||
$2.50 | $5.00 | ||||
$25.00 | $50.00 | ||||
$25.00 | $50.00 | ||||
$25.00 | $50.00 | ||||
$25.00 | $50.00 | ||||
$2.00 | $4.00 | ||||
$1.00 | $2.00 | ||||
$15.00 | $30.00 | ||||
$15.00 | $30.00 | ||||
$15.00 | $30.00 | ||||
$2.50 | $5.00 | ||||
$2.50 | $5.00 | ||||
$5.00 | $10.00 | ||||
$5.00 | $10.00 | ||||
$25.00 | $50.00 | ||||
$5.00 | $10.00 | ||||
$15.00 | $30.00 | ||||
$15.00 | $30.00 |
* Please call us for any questions on our wedding / receptions rentals in Kokomo IN, Logansport, and Central Indiana.